O preço do café arábica abre esta segunda-feira (16) em baixa de 1,19%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.878,47 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 1.878,47 | -1,19% | 4,50% | 353,56 |
| 12/03/2026 | 1.901,07 | 1,51% | 5,76% | 363,01 |
| 11/03/2026 | 1.872,75 | -2,39% | 4,18% | 362,66 |
| 10/03/2026 | 1.918,60 | -0,56% | 6,73% | 371,75 |
| 09/03/2026 | 1.929,37 | 0,85% | 7,33% | 373,04 |
O café robusta teve baixa de 1,12% no preço, sendo comercializado a R$ 1.000,05.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 1.000,05 | -1,12% | -3,17% | 188,23 |
| 12/03/2026 | 1.011,41 | 1,25% | -2,07% | 193,13 |
| 11/03/2026 | 998,97 | -3,67% | -3,27% | 193,45 |
| 10/03/2026 | 1.037,08 | -2,81% | 0,42% | 200,95 |
| 09/03/2026 | 1.067,07 | -0,34% | 3,32% | 206,32 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve valorização de 1,51% e é cotada a R$ 97,24.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 97,24 | 1,51% | -1,37% | 18,30 |
| 12/03/2026 | 95,79 | -1,53% | -2,84% | 18,29 |
| 11/03/2026 | 97,28 | -1,26% | -1,33% | 18,84 |
| 10/03/2026 | 98,52 | 0,21% | -0,07% | 19,09 |
| 09/03/2026 | 98,31 | 0,96% | -0,28% | 19,01 |
Em Santos (SP), a mercadoria teve valorização de 0,17%, sendo negociada a R$ 109,50 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
| VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 109,50 | 0,17% | 2,23% | 20,84 |
| 12/03/2026 | 109,31 | 1,57% | 2,05% | 21,00 |
| 11/03/2026 | 107,62 | 0,71% | 0,48% | 20,86 |
| 10/03/2026 | 106,86 | -4,08% | -0,23% | 20,70 |
| 09/03/2026 | 111,40 | 2,82% | 4,01% | 21,37 |
Milho
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 71,98, após valorização de 0,59%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 71,98 | 0,59% | 3,52% | 13,55 |
| 12/03/2026 | 71,56 | 0,34% | 2,92% | 13,66 |
| 11/03/2026 | 71,32 | 0,32% | 2,57% | 13,81 |
| 10/03/2026 | 71,09 | 0,65% | 2,24% | 13,77 |
| 09/03/2026 | 70,63 | 0,10% | 1,58% | 13,66 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61
Average Rating