O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (19) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,23% e é negociado a R$ 121,05; na segunda, a mercadoria teve valorização de 0,12% e é cotada a R$ 127,27.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 121,05 | 0,23% | 0,29% | 23,15 |
| 17/03/2026 | 120,77 | -1,23% | 0,06% | 23,20 |
| 16/03/2026 | 122,28 | -0,78% | 1,31% | 23,38 |
| 13/03/2026 | 123,24 | 0,26% | 2,10% | 23,20 |
| 12/03/2026 | 122,92 | 0,50% | 1,84% | 23,47 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 127,27 | 0,12% | 0,35% | 24,34 |
| 17/03/2026 | 127,12 | -1,73% | 0,23% | 24,42 |
| 16/03/2026 | 129,36 | -0,65% | 1,99% | 24,73 |
| 13/03/2026 | 130,20 | -0,51% | 2,66% | 24,51 |
| 12/03/2026 | 130,87 | 1,22% | 3,19% | 24,99 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 2,03% no Paraná e desvalorização de 0,06% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.249,19, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.089,90.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 1.249,19 | 2,03% | 6,04% | 238,94 |
| 17/03/2026 | 1.224,33 | 0,07% | 3,93% | 235,18 |
| 16/03/2026 | 1.223,46 | 0,29% | 3,85% | 233,93 |
| 13/03/2026 | 1.219,92 | 0,22% | 3,55% | 229,61 |
| 12/03/2026 | 1.217,19 | 0,59% | 3,32% | 232,42 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 1.089,90 | -0,06% | -0,80% | 208,47 |
| 17/03/2026 | 1.090,60 | -0,05% | -0,74% | 209,49 |
| 16/03/2026 | 1.091,17 | -0,17% | -0,69% | 208,64 |
| 13/03/2026 | 1.093,06 | 0,00% | -0,52% | 205,73 |
| 12/03/2026 | 1.093,06 | 0,00% | -0,52% | 208,72 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
Average Rating